Mea Hoʻouka Backhoe Huila 630A
wehewehe1
01
Kaʻaahi Mana Kūpono Loa
Ke hoʻohana nei i nā ʻenekini Cummins a i ʻole Weichai me ka mana ikaika, ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa a me ka mālama mana nui, ʻo ka hoʻonohonoho kūpono o ka hoʻoili ʻana o ka hoʻololi mechanical F4 / R4 synchronized a me nā axle mālama ʻole e hōʻoiaʻiʻo i ka huahana maikaʻi loa a me ka lōʻihi.

E hoʻohana i ka valve multi-way kaulana a me nā ʻāpana hydraulic ʻē aʻe, ʻoi aku ka paʻa o ka hana, ʻoi aku ka wikiwiki a me ka pololei.

Hāʻawi ka console mea hoʻohana ākea a ʻoluʻolu hoʻi i kahi kahua ʻike 360°, a hiki ke hoʻokele ʻia ka noho hiki ke hoʻololi ʻia i nā mana hoʻouka a me ka ʻeli ʻana no ka hoʻohana maʻalahi ʻana o ka mīkini.
Nā kikoʻī huahana
Ana holoʻokoʻa | |||||||
1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | Kūlana Maʻamau | Lima telescopic | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Ka laulā | 2313(mm) | |||||
3 | Ka laulā o ka bākeke ukana | 2313(mm) | |||||
4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 2710 (mm) | |||||
5 | Kiʻekiʻe (I ka piko o ke pou ʻeli) | Kūlana Maʻamau | Lima telescopic | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Kumu huila | 2155.5(mm) | |||||
7 | Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 355(mm) no 2WD 275(mm) no 4WD | |||||
Nā Kikoʻī ʻenehana Hoʻouka Nui | |||||||
1 | Ukana i helu ʻia | 1700(Kg) | |||||
2 | Kaumaha hana | 7600(KG) | |||||
3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 1.0(m3) | |||||
4 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 2714(mm) | |||||
5 | Hiki ke hoʻolei | 845(mm) | |||||
6 | Ka radius huli liʻiliʻi loa |
| |||||
| (1) Ma waho o ka bākeke | 5280(mm) no 2WD 5670(mm) no 4WD | |||||
(2) Kikowaena o ka huila mua | 3795 (mm) no 2WD 4380(mm) no 4WD | ||||||
7 | Ka hiki ke hāpai nui loa | 3400KG | |||||
8 | Ka ikaika haki ukana kiʻekiʻe loa | >60kN | |||||
Nā Kikoʻī ʻenehana nui no ka ʻeli ʻana | |||||||
1 | Ka nui o ka bākeke ʻeli i helu ʻia | 0.3(m3) | |||||
2 | Lima a me ka Boom | Kūlana Maʻamau | Telescopic | ||||
2.1 | Ka hohonu ʻeli ʻana max. (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | ʻO ke radius ʻeli nui loa (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Kiʻekiʻe hoʻolei kiʻekiʻe loa (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Ka ikaika ʻeli nui loa | >50+10%kN() | |||||
ʻenekini diesel | |||||||
1 | Hoʻohālike | WEICHAI WP4G95E221 | ʻO Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Ka pau ʻana o ka paukū | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | |||
4 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | |||
5 | ʻO ka ikaika nui loa | 380(NM) | 460(NM) | 420(NM) | |||
ʻŌnaehana Hoʻoili | |||||||
1 | Mea hoʻololi Torque | Hoʻohālike | ʻO CARRARO | ||||
2 | Ka hihia hoʻoili | Hoʻohālike | ʻO CARRARO | ||||
3 | ʻAxle a me ka Tyre | Hoʻohālike | ʻO CARRARO | ||||
4 | Kūlana hoʻololi kia | 4 F, 4 R | |||||
5 | Ka wikiwiki (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |||||
6 | Ka ikaika huki kiʻekiʻe loa | 70kN (4WD) | |||||
7 | Ka nui o ka huila | huila mua | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| huila hope | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
ʻŌnaehana Hydraulic Hana | |||||||
1 | Kaomi ʻōnaehana | 230(kgf/cm)2) | |||||
2 | Kaomi mua (koho) | 3 Mpa | |||||
3 | Kaomi o ka ʻōnaehana hoʻokele | 140(kgf/cm)2) | |||||
ʻŌnaehana Paleki | |||||||
1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | Nā paleki pulu piha me ka mālama ʻole ʻana i ka hydraulic, ka mana ʻelua-pedal | |||||
2 | ʻAno o ka paleki kaʻa | Ka mana o ke koʻokoʻo maʻalahi, ka hoʻōki ʻana i ke ʻano pulu | |||||
Ka Mana o ka ʻAila | |||||||
1 | Wahie (diesel) | 151(L) | |||||
2 | ʻAila poni mīkini | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | ʻAila no ka mea hoʻololi a me ka pahu kia | 18.5(L) | |||||
4 | ʻAila no ka ʻōnaehana hydraulic | 110(L) | |||||
5 | ʻAila no nā axles hoʻokele (F/R) | 7.6 + 17 (L) | |||||







