Mea Hoʻouka Huila ʻĀina-nui 937H
wehewehe1
01
helehelena
Hoʻolālā Hoʻonaninani ʻAno Hana ʻOihana o ke Kulanui ʻo Hunan

Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini mainstream

Kuʻihao papa mua o nā ʻāpana kūkulu

Ka uhi mīkini hiki ke wehe piha ʻia
Hoʻololi maʻalahi i ka kānana
Radiator ākea a me ka peʻahi

Ua hoʻonohonoho ʻia nā ʻōkuhi a pau e hōʻike ana i ke kūlana o ka mīkini i loko o hoʻokahi panela e hiki ai ke hoʻokele maʻalahi a maikaʻi.

ʻO ka noho nui a hiki ke hoʻololi piha ʻia me ka lima e kōkua i nā mea hana e hana lōʻihi a ʻoi aku ka huahua. No ka ʻoluʻolu keu, aia kahi noho hoʻokuʻu ea ma ke ʻano he koho.
Nā kikoʻī huahana
Ana holoʻokoʻa | ||||
1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | 6983(mm) | ||
2 | Ka laulā (i waho o nā huila) | 2305(mm) | ||
3 | Ka laulā o ka bākeke | 2430(mm) | ||
4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3136(mm) | ||
5 | Kumu huila | 2750(mm) | ||
6 | Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 360(mm) | ||
Nā Kikoʻī ʻenehana | ||||
1 | Ukana i helu ʻia | 3000(Kg) | ||
2 | Kaumaha hana | 10200KG | ||
3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 1.7(m3),1.4-3.2 (m3) | ||
4 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 2934(mm) | ||
5 | Hiki ke hoʻolei | 1043(mm) | ||
6 | Ka radius huli liʻiliʻi (huila) | 5185(mm) | ||
ʻenekini diesel | ||||
1 | Hoʻohālike | ʻO Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | ʻO WeiChai WP6G125E22 | |
2 | ʻAno | Hoʻokomo pololei. | ||
3 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 97 (kW) | 92 (kW) | |
5 | Ka hoʻoneʻe ʻana | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2200 (rpm) | ||
10 | ʻO ka ikaika nui loa | 440(NM)@1500 rpm | 500(NM)@1500 rpm | |
ʻŌnaehana Hoʻoili | ||||
1 | Hoʻohālike | BS428DX2+YJ315GZ-6F3 | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | |
2 | ʻAno | Hoʻololi mana | ||
3 | Kūlana hoʻololi kia | 4 F, 2 R | ||
4 | Ka wikiwiki (F/R) | F:7.8/14.7/23.5/41.2 R:10.8/31.6 | ||
5 | Ka ikaika huki kiʻekiʻe loa | 96kN | ||
6 | Ka nui o ka huila | 17.5-25-12PR | ||
ʻŌnaehana Hydraulic Hana | ||||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu aila | CBGj2100(SAE) 100ml/r | ||
2 | Kaomi ʻōnaehana | 16MPa | ||
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā kuhikuhi Muti-way | GDF25-16/ YGDF-25-YL16 (no ka valve pailota) | ||
5 | Kiwikā pailota (koho) | DXS-00 (no ka valve pailota) | ||
ʻŌnaehana Hoʻokele | ||||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu hoʻokele | CBGj2100(SAE) | ||
2 | Kumu hoʻohālike o ka mea hoʻohuli | TLF2J-500-20-A | ||
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā koʻikoʻi | YXL-F250F-14N7-A | ||
4 | Kaomi ʻōnaehana | 14MPa | ||
ʻŌnaehana Paleki | ||||
1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | Paleki disc Caliper | ||
2 | Kaomi ea | 0.7~0.8 MPa | ||
3 | ʻAno o ka paleki kaʻa | paleki ʻūmiʻi | ||






