Mea Hoʻouka Huila Uila Maʻemaʻe 960Ev
wehewehe1
01
ʻAno Hou e Hoʻonui ai, Hoʻolālā Humanized
Hoʻohui ke kaʻa i ka hoʻolālā ergonomic mai nā kihi like ʻole, me nā noho hoʻēmi haʻalulu e hoʻokuʻu ana i ka ea, nā neʻe pailota tactile, a me nā kolamu hoʻokele hiki ke hoʻololi i ke kihi.
Ua lako pono ke kolamu ʻākau me ka terminal hōʻike akamai ma luna o ka moku, ka ʻōnaehana ʻike hewa akamai multi-channel a me nā hana hoʻomanaʻo akamai like ʻole, ka mea e ʻoi aku ka maʻalahi a me ka pono o ka launa pū ʻana o ke kanaka-mīkini.

Hoʻohana ka ʻōnaehana hydraulic i nā pamu pālua i hui pū ʻia, me nā kānana aila komo a me ka hoʻihoʻi ʻana, maʻamau me ka hana pailota.
ʻO nā paipu articulated i hoʻolālā hou ʻia, ka hoʻolei ʻana i ka paipu cylinder, ke kuhikuhi kūpono.
Ka versatility kiʻekiʻe me nā ʻāpana hydraulic hoʻouka wahie o ka hui, ʻoi aku ka maʻalahi o ka mālama ʻana.

Hoʻokele ʻia ka ʻōnaehana huakaʻi a me ka ʻōnaehana hydraulic e nā motika pālua synchronous magnet mau loa me ka mana kiʻekiʻe.
Nā kikoʻī huahana
Nā Kikoʻī ʻenehana | |
Ukana i helu ʻia (kg) | 6000 |
Ka nuipa hana (kg) | 19200(1±5%) |
Ka nui o ka bākeke (m³) | 3.5-4.5 |
Ka palena hoʻokuʻu nui loa (mm) | 3138-3663 |
Ka manawa hāpai | 5.1 |
Ka manawa iho ʻana | 3.6 |
Ka manawa hoʻokuʻu | 1.3 |
Ka radius huli liʻiliʻi loa (ma luna o ka huila) (mm) | 6371 |
Ka hiki ke hoʻonui ʻia (°) | 30 |
Ka ikaika huki kiʻekiʻe (kN) | 171 |
Ka ikaika hāpai nui loa (kN) | 175 |
Ke ola o ka pila (H) | 4-8H |
Ka lōʻihi (bākeke ma ka honua) (mm) | 8710 |
Ka laulā (ma waho o nā huila) (mm) | 2821 |
Kiʻekiʻe (a hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3537 |
Ka laulā o ka bākeke (mm) | 3048 |
Ka pae huila (mm) | 3420 |
Hehi (mm) | 2226 |
Ka palena iki o ka hoʻomaʻemaʻe honua (mm) | 450 |
Nā ʻōnaehana mīkini | |
Torque (Nm) | Motika huakaʻi1200/Motika lawelawe350 |
Hoʻopuka (kW) | Motika huakaʻi200/Motika lawelawe140 |
Ka wikiwiki (rpm) | 0-6000 |
ʻŌnaehana Hoʻoili | |
F Ⅰ | 0-13 |
F II | 0-39 |
RⅠ | 0-13 |
R II | 0-39 |
ʻAno | Hoʻololi Uila Honua |
ʻAno hoʻoluʻolu | pōʻaiapuni kaomi ʻaila-anuanu |
ʻAno hoʻokele nui | Hoʻemi mua ʻana o ka Spiral Bevel Gear |
ʻAno o ke koʻokoʻo | Nā hoʻokele honua cylindrical spur gear |
Lākiō Hoʻemi | 22.85 |
Nā kikoʻī o ka huila | 23.5-25-20PR L-3 |
Kaomi o nā kaila (Mpa) | 0.31±0.02MPa |
ʻAno | Nā paleki disc caliper piha piha me ka hydraulic |
Anawaena o ke Disc Brake (mm) | φ470 |
Kaomi ʻaila paleki (Mpa) | ≥12.4 |
ʻAno | paleki pahu |
Ke anawaena o ka pahu paleki (mm) | φ305mm |
ʻŌnaehana hoʻokele | |
ʻAno | Hoʻonui ʻia ke kahe coaxial |
Ka neʻe ʻana o ka hoʻokele hydraulic | 800ml/r |
Helu-anawaena o ka paukūʻolokaʻa × hahau | 2-φ90 × 435mm |
Kaomi hana nui loa (Mpa) | 18 |
Ke kihi hoʻohui | 38° |
ʻŌnaehana Hydraulic Hana | |
ʻAno | Kahe hui pū ʻana o nā pamu māhoe |
Ka hapai ʻana i ka helu o ka paukūʻolokaʻa-anawaena × hahau | 2-φ160 × 810mm |
Ka wehe ʻana i ka helu o ka cylinder-diameter × stroke | 1-φ180 × 563mm |
Kaomi hana nui loa (Mpa) | 18MPa |
ʻŌnaehana pila | |
ʻAno kaua | LFP |
Koho kaua | 400Kwh-Qiyuan Green Power |
Hiki ke hoʻololi ʻia ka pila | |
ʻŌnaehana ea hoʻoluʻu | |
ʻŌnaehana | A/C |
Ka mana hoʻomaʻalili | ≥4kW |
Ka Mana Hoʻomehana | ≥3kW |






