Nā mea hana hoʻomaʻemaʻe ululāʻau liʻiliʻi GFS75K-C
01
I hoʻolako ʻia me kahi hopena mana mamao.
ʻŌnaehana hana mana mamao koho 200m+ ma luna o ka ʻaoʻao. Kākoʻo i 1-4 mau kahawai hoʻoili wikiō Hana maʻalahi a palekana.

ʻO ke ʻano o ke ala hiki ke hoʻonui ʻia, me kēlā me kēia ʻaoʻao e hoʻolōʻihi ana i 200mm, hāʻawi i ka hoʻololi kūpono i nā ʻāina paʻakikī.

ʻO kahi ʻōnaehana lubrication hou i hoʻolālā kūikawā ʻia no nā kūlana koʻikoʻi e hāʻawi i ke kākoʻo ikaika, e hiki ai i nā lako ke hana mālie a paʻa ma nā pali piʻi 45° me ka hana mau. Me nā hiki ke huki ikaika, lanakila ia i nā ʻāina like ʻole a lanakila i nā pilikia a hiki i ka 60°, e hoʻokūkū wiwo ʻole ana i nā pilikia koʻikoʻi loa.

Hoʻopili piha ka ʻōnaehana ʻike akamai me nā kahua nānā mamao a me ka hoʻonohonoho ʻana, i hui pū ʻia me ka hoʻokaʻawale mana akamai a me nā ʻōnaehana kaohi wela aila pololei, e hoʻokō i ka pono kiʻekiʻe a me ka mālama ikehu, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono hana holoʻokoʻa

Hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana hana akamai a me ka ʻike
Nā kikoʻī huahana
GFS75K-C | GFS50K-C | |
Ka lōʻihi (me ke poʻo hoʻomaʻemaʻe) | 3750 | 3135 |
Lōʻihi (mīkini ʻōlohelohe) | 2725 | 2325 |
Ka laulā | 1510 | 1300 |
Kiʻekiʻe | 1390 | 1190 |
Mana ʻenekini | 55 | 35.5 |
ʻO ka Torque ʻenekini kiʻekiʻe loa | 320 | 140 |
Ka wikiwiki o ka ʻenekini kiʻekiʻe loa | 2400 | 3000 |
Ka Mamao Loa o ka Mana | 200 (Lako Hana Kūlana) | 200 (Lako Hana Kūlana) |
Ka wikiwiki o ka huakaʻi | 8.3 | 6/13 |
Ka laulā o ke ala | 300 | 250 |
Ka Pae Hoʻonui o ke Alanui | 200 no kēlā me kēia ʻaoʻao | 200 no kēlā me kēia ʻaoʻao |
Kaumaha ʻupena | 3280 | 2100 |
Ka Mana o ka Pahu Wahie | 65 | 40 |
Ka Mana o ka Pahu ʻAila Hydraulic | 37 | 41 |
Ka Hiki ke Hoʻonui Loa | 60 | 60 |
Ke kihi hana paʻa | 45 | 45 |
Ka Manawa Hana Hoʻomau | ≥8 | ≥8 |
Ka mamao o ka neʻe ʻana o ka ʻaoʻao o ka mea hana | 150 no kēlā me kēia ʻaoʻao, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 500mm no kēlā me kēia ʻaoʻao ma ka hoʻoponopono ʻana i nā kiko hitch | 150 no kēlā me kēia ʻaoʻao, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 500mm no kēlā me kēia ʻaoʻao ma ka hoʻoponopono ʻana i nā kiko hitch |
Ka Hohonu o ka ʻAuʻau ʻana | 500 | 500 |
Ka ikaika huki wili | 2000 (Lako Hana Kūlana) | 2000 (Lako Hana Kūlana) |
Ka laulā ʻoki poʻo hoʻomaʻemaʻe | 1500 | 1200 |
Ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana i ke poʻo | 2200 | 2400 |
Ke Anawaena o ka Lāʻau Max.Cleasing Head | ≥250 | ≥150 |
Ke Anawaena Pahu Poʻo Hoʻomaʻemaʻe | 440 | 350 |
Helu o nā Niho e Hoʻomaʻemaʻe Ana i ke Poʻo | 39 | 33 |
Hohonu ʻokiʻoki Max.Tilling Head | 30 | 20 |







