Bulldozer ʻAno Maʻamau Hydraulic GTY160
wehewehe1
01
ʻAno Pahu Piha o ka Papa Kila
Hoʻohana ka papa hana nui o ka bulldozer i kahi hana kila ʻano pahu i hoʻopaʻa piha ʻia me ka hale o ke axle hope. Hāʻawi kēia hoʻolālā paʻa i ke kū'ē kūikawā i nā ukana hopena, ke kūlou ʻana, a me nā koʻikoʻi torsional. Hōʻoia nā ʻano hana hoʻopaʻa pololei i ka pono o ke kūkulu ʻana ma o ke ola hana o ka mīkini.

Hāʻawi ke kaʻa hexahedral hou i ka ʻike maikaʻi loa, ka ea ikaika a me ka lepo ʻole.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana i ka mana mīkini, ʻoi aku ka nui o ka hoʻopuka torque, haʻahaʻa ka hoʻohana ʻana i ka wahie, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hilinaʻi
Nā kikoʻī huahana
Hoʻohālike | GTY160 |
ʻAno | ʻAno Crawler Hydraulic Maʻamau |
Kumu Hoʻohālike ʻenekini | WEICHAI WD10G178E25 |
Ka neʻe ʻana (L) | 9.726 |
Mana i helu ʻia (kw/rpm) | 131/1850 |
Max.torque (Nm/rpm) | 830/1000-1200 |
Kaumaha hana (me ka ʻole o ka ripper) | 16.4T |
Ana (me ka ʻole o ka ripper) (mm) | 4990×3440×3110 |
Ka hoʻokuʻu honua min (mm) | 405 |
Kaomi honua (MPa) | 0.066 |
Ana o ke ala (mm) | 1880 |
Ka mana hiamoe (m³) | 4.5 |
Ka laulā o ka pahi (mm) | 3440 |
Ke kiʻekiʻe o ka pahi (mm) | 1135 |
Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ka pahi (mm) | 1095 |
Ke kiʻekiʻe o ke kihi o ka pahi (mm) | 400 |
Ka hāʻule nui ma lalo o ka honua (mm) | 540 |
Ka laulā o ke kāmaʻa track (mm) | 510 |
Kikowaena (mm) | 203.2 |
Ka nui o ka loulou ala | 37 |
Ka nui o nā wili lawe | 4 |
Ka nui o nā wili Track | 12 (8 pālua + 4 hoʻokahi) |
Kaomi kiʻekiʻe (MPa) | 14 |
Hoʻokuʻu ʻia (L/min) | 227 |
Ka ikaika o ke kaʻa kauō kiʻekiʻe (kN) | 144 |
Ka hiki ke helu | 30° |
Ka wikiwiki i mua (Km/h) | F1:0-3.29 |
F2:0-5.82 | |
F3:0-9.63 | |
Ka wikiwiki hope (Km/h) | R1:0-4.28 |
R2:0-7.59 | |
R3:0-12.53 |




