Mea Hoʻokaʻawale Alanui 717H
wehewehe1
01
Hoʻoilina, Hilinaʻi a me ka Pono
70 mau makahiki o ka ʻike, nā huahana hanauna ʻehā hou loa.
Ma muli o ka manaʻo hoʻolālā o nā kūlana hana maoli a me ka hoʻomau mau ʻana, ʻo nā hana hana maikaʻi loa e hōʻoiaʻiʻo i ka hilinaʻi holoʻokoʻa maikaʻi loa.
Loaʻa nā ʻāpana hoʻoponopono a me nā ʻāpana mālama a pau ma ka mākeke.
02
Ka hana ʻana i nā ʻāpana kūkulu papa mua
Ma ke ʻano he mea hoʻolako i hōʻoia ʻia no nā lama honua, loea mākou i ka hana ʻana i nā ʻāpana kūkulu hana kiʻekiʻe. Hoʻohana kā mākou huahana i ka hoʻolālā "manaʻo ikaika like" hou e hoʻokō ai i ke kūpaʻa torsional kiʻekiʻe. I hui pū ʻia me nā ʻenehana wiliwili kiʻekiʻe a me ka hana lima, hāʻawi mākou i nā ʻāpana e hoʻokō i nā kūlana honua koi nui loa.

Keʻena palekana, ka pale makani mua i hoʻohui ʻia, ka noho hoʻokuʻu mīkini me ke poʻo.

Hale axle i hoʻopaʻa ʻia me ka mana lawe ukana ikaika.
ʻOi aku ka kūpono o ka ʻokoʻa No-pin i lawe ʻia mai no nā kūlana hana koʻikoʻi.
ʻO ka hoʻolālā kaulahao wili lālani pālua kū hoʻokahi, me ka hiki ke halihali o 26 tons, ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma mua o nā kūlana i koi ʻia.

Ka lakio wikiwiki nui a me ka hoa mana i hoʻonui ʻia
Hoʻololi wikiwiki Joystick maʻalahi a maʻalahi hoʻi

Loaʻa i ka ʻaukā huki kahi ʻano A-frame paʻa me ka ʻāpana keʻa U no ka ikaika a me ke kūpaʻa kupaianaha. ʻO kona piʻo ʻana o ka pahi i hoʻolālā pono ʻia e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoki pono ʻana i nā ʻano lepo āpau, ʻoiai ʻo ka laulā ʻoki ākea loa 29°-77° e hoʻokipa i nā ʻano hana kūkulu kūikawā. Hāʻawi ka pale overload i hoʻohui ʻia i nā palekana hana koʻikoʻi.
Nā kikoʻī huahana
| Ana holoʻokoʻa | ||
| 1 | Ka lōʻihi | 8820mm |
| 2 | Ka laulā | 2600mm |
| 3 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3420mm |
| 4 | Kumu huila | 6100mm |
| 5 | Hehi | 2120mm |
| 6 | Ka radius huli liʻiliʻi loa | 7.3m |
| Nā Kikoʻī ʻenehana nui | ||
| 1 | Kaumaha hana | 14500kg |
| 2 | Ka lōʻihi o ka pahi | 3658mm |
| 3 | Ke kiʻekiʻe o ka pahi | 580mm |
| 4 | Ka laulā o ka pahi | 20mm |
| 5 | Ka hāpai nui loa ma luna o ka honua | 450mm |
| 6 | Ka hohonu o ka māka ʻana | 535mm |
| 7 | ʻO ka hiki ʻana o ka poʻohiwi ma waho o ka huila hope | 2000mm |
| 8 | Ka wikiwiki o ka huakaʻi (km/h), 6 i mua a me 3 i hope | |
| (1) i mua | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 | |
| (2) hoʻohuli | 6.5/14.6/30 | |
| ʻenekini diesel | ||
| 1 | Hoʻohālike | ʻO CUMMINS 6BTA5.9-C180 |
| 6BTA5.9-C180 | ||
| 2 | ʻAno | Hoʻokomo pololei. Turbocharged. Hoʻomaʻalili wai |
| 3 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 132 kW |
| 4 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2200 (rpm) |
| 5 | ʻO ka ikaika nui loa | 750(Nm) ma 1300r/min |
| Ka hihia hoʻoili | ||
| 1 | Hoʻohālike | 6WG180 (ʻenehana ZF) |
| 2 | ʻAno | hoʻololi mana, lever hoʻololi hoʻokahi, mea laka hoʻololi kūlohelohe |
| 3 | Kūlana hoʻololi kia | 6 mau kia i mua a me 3 mau kia i hope |
| ʻAxle a me ka Tyre | ||
| 1 | Ka ikaika huki kiʻekiʻe loa | 74.6kN(f=0.75) |
| 2 | Ka nui o ka huila | 17.5-25-12PR (maʻamau) |
| 13.00-24-12PR (koho) | ||
| ʻŌnaehana Hydraulic Hana Hana | ||
| 1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu aila (e komo pū me ka pamu hoʻokele) | CBGj2045/1025 |
| 2 | Kaomi ʻōnaehana | 17.5MPa |
| 3 | Kumu hoʻohālike o ka valve hoʻokaʻawale | HUSCO 5000 |
| 4 | Kumu hoʻohālike o ka motika aila | ʻEATON, JS-130 |
| ʻŌnaehana Hoʻokele | ||
| 1 | ʻAno | Ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o ka luhi i mua |
| 2 | Kumu hoʻohālike o nā mea hoʻokele | BZZ1-E160B/ FKA-163022 |
| 3 | Kaomi ʻōnaehana | 16MPa |
| ʻŌnaehana Paleki | ||
| 1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | ʻO ka paleki hydraulic a me ka paleki hoʻonui kūloko |
| 2 | Kumu hoʻohālike o ka pamu paleki | CBGj1016-XF |
| 3 | Kaomi ʻaila | 10MPa |
| 4 | ʻAno o ka paleki kaʻa | ʻAno paleki mechanical a me ka hoʻonui ʻana o loko |






