Kahua Hana Lewa GKT285R
01
Palekana a hilinaʻi hoʻi
* Palekana a hilinaʻi hoʻi ka mana Lithium, i lako me ka ʻōnaehana BMS, pili i ke kaiapuni, ʻaʻohe hoʻokuʻu ʻana
* Pākahi nui me ke ahonui ikaika * ʻŌnaehana pale hiō, ʻōnaehana pale overload, ʻōnaehana ʻike kihi lōʻihi. mea hana anti extrusion, nānā manawa maoli o ka ukana paepae a me ke kūlana lako. palekana
* Hele mai ka huahana me kahi ʻōnaehana lOT maʻamau, i hui pū ʻia me kahi pale nui akamai, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻomalu maʻalahi i ke kūlana o ka hāmeʻa i kēlā me kēia manawa, ma nā wahi āpau, a hoʻokō i ka hoʻokele hāmeʻa maʻalahi.
02
Hana Passability Maikaʻi
* I hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana koʻikoʻi ukana, paʻa ka pane hana, pololei, wikiwiki, palekana, hilinaʻi, a ʻoi aku ka pono o ka ikehu * ʻŌnaehana pae hydrostatic no ka hana maʻalahi
*40% Gradeability, alahaka lana, hoʻokele torque kiʻekiʻe, hiki ke hele i waho o ke alanui ikaika, lako me ka ʻōnaehana hoʻokele pono, kaohi mālie
* Max. 5° kihi tilt, i lako me ke alahaka lana, e maʻalahi ke hoʻoponopono i nā kūlana paʻakikī
Nā kikoʻī huahana
Ana | |
Kiʻekiʻe Hana Loa | 28.5m |
Kiʻekiʻe Loa o ka Paepae | 26.5m |
Hoʻolaha Nui Loa | 21m |
ʻO ka nui o ka hana pae kiʻekiʻe loa | 21.6m |
He Lōʻihi (mālama ʻia) | 12.05m |
Ka laulā o B (i mālama ʻia) | 2.5m |
Kiʻekiʻe C (i mālama ʻia) | 2.8m |
Kahua huila D | 3m |
Ka Hoʻomaʻemaʻe ʻĀina | 0.44m |
Ka nui o ke kahua | 2.44*0.9m*1.1m |
Hana | |
Ka Mana Hāpai (Palena ʻia/Palena ʻole) | 454kg/300kg |
Ka helu ukana kiʻekiʻe loa (Palena ʻia/Palena ʻole) | 3 kanaka/2 kanaka |
Ka wikiwiki o ka hoʻokele (mālama ʻia) | 5.1km/h |
Ka wikiwiki o ka hoʻokele (Hoʻokiʻekiʻe ʻia) | 1.1km/h |
Ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa (4WD) | 45% |
Ka Hoʻohuli ʻana o ka Papa Hoʻohuli (Kīkoʻo/Hoʻomau) | 360° hoʻomau |
Ka Hoʻohuli Paepae | 180° |
Max. Tilt Angle (mua a hope / ʻaoʻao a ʻaoʻao) | 5°/ 3° |
ʻO ke radius Turing (loko/waho) | 3.6/6.88m |
ʻO ka Turntable Tailswing | 1.8m |
Ka ikaika ʻaoʻao kiʻekiʻe loa (i kaupalena ʻia/ʻaʻole i kaupalena ʻia) | 400N |
Ka wikiwiki o ka makani kiʻekiʻe loa | 12.5m/s |
Kikoʻī/ʻAno o ka Pāka | 355/55D625 (kaʻa piha i ka huʻa) |
Mana | |
Helu huila hoʻokele x Helu huila hoʻokele | 4x2 |
ʻEnekini (mana/wikiwiki/kikoʻī/lama) | ʻO Deutz TD2.9L4, 55.4KW Euro 5 kūlana hoʻokuʻu, |
Ka Mana o ka Pahu Hydraulic | 180L |
Ka Mana o ka Pahu Wahie Diesel | 130L |
Kaumaha | |
Kaumaha holoʻokoʻa | 17110kg |







