Mea hoʻouka hoʻokele skid TS100 Crawler
wehewehe1
01
Hoʻohui i kahi ʻōnaehana hoʻopili wikiwiki maʻamau me nā kaapuni hydraulic kōkua
Hoʻohui ka mīkini i kahi ʻōnaehana hoʻopili wikiwiki maʻamau me nā kaapuni hydraulic kōkua, e hiki ai ke hoʻololi wikiwiki i nā mea hoʻopili he ʻumikūmālua (e like me nā bākeke, nā ʻō, nā mea holoi, nā auger), no laila e hoʻokō ai i ka versatility multi-functional no nā koi hana dynamic. Hoʻonui kēia hoʻolālā modular i ka maʻalahi o ka hana, e ʻae ana i nā hoʻololi maʻalahi ma waena o nā koi hana like ʻole.

Hoʻonui ka hale hoʻouka skid steer i ka palekana hana ma o kahi hoʻolālā ʻike panoramic e hōʻemi ana i nā wahi makapō, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoluʻolu a puni ka makahiki me kahi ʻōnaehana hoʻomehana a me ka hoʻoluʻu i hoʻohui ʻia, e hōʻemi ana i ka walaʻau ma o kahi hale keʻena i hoʻopaʻa piha ʻia, a hoʻonui i ke kūpaʻa ma ke kau ʻana i ke keʻena ma waena e kaulike i ka hoʻokaʻawale kaumaha, e hāʻawi ana i ka palekana piha no nā mea hoʻohana.
Nā kikoʻī huahana
| Ana holoʻokoʻa | ||||
| 1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | 3700(mm) | ||
| 2 | Ka laulā (i waho o nā huila) | 2030(mm) | ||
| 3 | Ka laulā o ka bākeke | 2050(mm) | ||
| 4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 2160(mm) | ||
| 5 | Kumu huila | 1500(mm) | ||
| 6 | Hehi | 1654(mm) | ||
| 7 | Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 205(mm) | ||
| Nā Kikoʻī ʻenehana nui | ||||
| 1 | Ukana i helu ʻia | 1200(Kg) | ||
| 2 | Kaumaha hana | 4500KG | ||
| 3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 0.6(m3) | ||
| 4 | Ka ikaika haki kiʻekiʻe loa | 30kN | ||
| 5 | Nā ukana hoʻohuli paʻa | ≥24kN | ||
| 6 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 2550(mm) | ||
| 7 | Hiki ke hoʻolei | 700(mm) | ||
| 8 | Ke kihi hoʻokuʻu ma kekahi kūlana | ≥400 | ||
| 9 | Ke kihi o ka haʻalele ʻana | 300 | ||
| 10 | Ka radius huli liʻiliʻi loa | |||
| (1) Ma waho o ka bākeke | 2430(mm) | |||
| (2) Ma waho o ka huila mua | 2200(mm) | |||
| (3) ma waho o ka huelo o ke kiʻikuhi | 1742 (mm) | |||
| 11 | Ka manawa hāpai o ka bākeke | ≤4.2 (kekona) | ||
| 12 | Ka manawa hoʻohaʻahaʻa o ka bākeke | ≤2.5 (kekona) | ||
| 13 | Ka manawa hoʻolei | ≤2.6 (kekona) | ||
| 14 | Ka wikiwiki o ka huakaʻi (Km / h), 1 i mua a me 1 i hope | |||
| (1) ka mea hana mua | 0~12-18 | |||
| (2) ka mīkini hoʻohuli | 0~12-18 | |||
| ʻenekini diesel | ||||
| 1 | Hoʻohālike | WeichaiWP4.1G102 E | ||
| 2 | ʻAno | Hoʻokomo pololei. Turbocharged. Hoʻomaʻalili wai | ||
| 3 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 74.9(kW) | ||
| 4 | Ka pau ʻana o ka paukū | 4.1 (L) | ||
| 5 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2400 (rpm) | ||
| 6 | ʻO ka ikaika nui loa | 320(NM)/1600rpm | ||
| Kaʻaahi mana | ||||
| ʻŌnaehana hoʻokele | ||||
| 1 | ʻAno | Ka hoʻokele huila hydraulic | ||
| 2 | Ka nui o ka huila | 320*86 (koho 450*86) | ||
| 3 | Kaomi ʻōnaehana | 30MPa | ||
| ʻŌnaehana Hydraulic Hana Hana | ||||
| 2 | Kaomi ʻōnaehana | 21MPa | ||
| ʻŌnaehana Paleki | ||||
| 1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | ʻO ka paleki huakaʻi e hilinaʻi ana i ka huki hydraulic static o ka ʻōnaehana hydraulic kaapuni kokoke | ||
| 2 | ʻAno o ka paleki kaʻa | Hoʻāla ʻia nā motika huakaʻi i loko o ka paleki ma o ka valve solenoid hana | ||
| Ka Mana o ka ʻAila | ||||
| 1 | Wahie (diesel) | 90(L) | ||
| 2 | ʻAila poni mīkini | 10(L) | ||
| 3 | ʻAila no ka pahu kaulahao (ʻaoʻao hoʻokahi) | 5.7(L) | ||
| 4 | ʻAila no ka ʻōnaehana hydraulic | 85(L) | ||






