ʻEli Hydraulic Crawler liʻiliʻi ZG036S
wehewehe1
01
wehewehe huahana
Hana maʻalahi, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻokele koke i ke ʻano hana, kūpono no ka mahiʻai, ka hoʻolālā ʻāina, ka ʻeli ʻana o ka pipeline a me nā kūkulu liʻiliʻi ʻē aʻe.
He haʻahaʻa nā kumukūʻai kūʻai, hoʻohana a me ka mālama ʻana, kūpono no nā mea hoʻohana pākahi a i ʻole nā papahana liʻiliʻi.

Hōʻoia kēia hana e noho mau ana ka paepae o luna o ka mīkini holoʻokoʻa i loko o ka laulā o ke ala ke hoʻohuli ʻia he 360 degere, a hiki ke hoʻohuli ʻia me ka maʻalahi i kahi ākea haiki.

Hiki ke hoʻoluliluli ʻia ka boom mai kēlā ʻaoʻao a i kēia ʻaoʻao no nā hana kūikawā e like me ke ʻeli ʻana i ka pā ma nā wahi paʻa.

Hiki ke hoʻoluliluli ʻia ka boom mai kēlā ʻaoʻao a i kēia ʻaoʻao no nā hana kūikawā e like me ke ʻeli ʻana i ka pā ma nā wahi paʻa.
Nā kikoʻī huahana
Nā kikoʻī | ʻĀpana | Palena |
| ||
Kaumaha mīkini | kg | 3800 |
Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | m3 | 0.12 |
Ka laulā o ka bākeke | mm | 650 |
Ana hoʻokō | ||
Kumu hoʻohālike ʻenekini |
| ʻO Yanmar 3TNV88F |
Mana mīkini | kW/rpm | 18.2/2200 |
Hoʻokuʻu ʻana |
| EPA Tier 4 Hope Loa/ʻEulopa Pae V |
Ka hiki ke pae kiʻekiʻe loa |
| 30° |
Ka ikaika ʻeli nui o ka lima | kN | 18.2 |
Ka ikaika ʻeli nui loa o ka bākeke | kN | 30.4 |
Ka wikiwiki o ka huakaʻi | km/h | 2.4/4.4 |
Ka wikiwiki o ka paepae | rpm | 9 |
Ana hoʻokele | ||
Kiʻekiʻe ʻeli nui loa | mm | 4910 |
Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | mm | 3000 |
Ka hohonu o ka ʻeli ʻana max.vertical | mm | 2690 |
Ka radius ʻeli nui loa | mm | 5500 |
ʻO ke kaʻina ʻeli nui loa ma ka pae honua | mm | 5345 |
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu nui loa | mm | 3545 |
Ka radius pepehi liʻiliʻi loa | mm |
|
Ana o ka halihali | ||
Ka lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 4880 |
Ka laulā holoʻokoʻa | mm | 1740 |
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 2550 |
Nā Palena ʻē aʻe | ||
Ka laulā o ke kaʻa lalo | mm | 1740 |
Ka lōʻihi o ke ala | mm | 2155 |
Ka laulā o ke alahao | mm | 300 |
Ana o ke ala | mm | 1650 |
Ke kiʻekiʻe ma waena o ke kaʻa lalo a me ka honua | mm | 295 |
Ke kiʻekiʻe ma waena o ka paepae a me ka honua | mm | 595 |
Ka radius huli huelo paepae | mm | 860 |
Ka nui o ka pahu wahie | L | 50 |
Ka nui o ka pahu aila hydraulic | L | 40 |
Ka lōʻihi o ka lima | mm | 1400 |
Ka lōʻihi o ka boom | mm | 2540 |








