Mea ʻeli kolo hydraulic ZG3225LC-9C
wehewehe1
01
nā kumini
ʻEnekini mana kiʻekiʻe ʻo CUMMINS me ka mana ikaika, ka hoʻohana wahie haʻahaʻa a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe.

Ua hoʻolako ʻia me kahi cylinder aila nui, e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻonohonoho ʻana o nā kiko hinge koʻikoʻi, e hoʻomaikaʻi ana i ka ikaika ʻeli o ka mīkini holoʻokoʻa, e hoʻonohonoho ana i kahi hana supercharging aunoa, a e hoʻonui aunoa i ka ikaika ʻeli i ka piʻi ʻana o ka ukana.

ʻO ka hoʻolālā motika slewing neʻe nui a me ke kāʻei slewing me ka lakio wikiwiki nui. ʻO ka torque hoʻomaka kiʻekiʻe, ka hopena braking slewing maikaʻi.

Ua hoʻolako ʻia me kahi mea nānā anti-glare kala 8-'īniha kiʻekiʻe, ʻōlinolino kiʻekiʻe, ʻōnaehana nānā uila akamai, me nā ʻōkuhi ʻike mālama kaʻa, ka ʻike ponoʻī hewa a me ka alarm a me nā hana ʻē aʻe.

Ke hoʻohana nei i kahi kaʻa hou palekana a hilinaʻi hoʻi, nā ʻāpana kūloko hoʻoheheʻe injection hou, nani a lokomaikaʻi, ākea a ʻoluʻolu hoʻi, i lako me ka ea anuanu a mehana piha.

Hoʻolālā mālama honua kikowaena a mamao hoʻi ʻo Humanized, mālama māmā.
Nā kikoʻī huahana
MEA | KEʻENA | Nā kikoʻī | |
ZG3225LC-9C | |||
Kaumaha hana | kg | 22000 | |
Ka nui o ka bākeke i helu ʻia |
| m3 | 1.1 |
Ka lōʻihi holoʻokoʻa | A | mm | 9660 |
Ka laulā holoʻokoʻa (kāmaʻa track 600mm) | B | mm | 2990 |
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | C | mm | 3030 |
Ka laulā hiki ke hoʻololi ʻia | D | mm | 2700 |
Ke kiʻekiʻe o ke keʻena | A ME | mm | 2958 |
Ka ʻae ʻana i ka lepo o ke kaumaha kū'ē | F | mm | 1025 |
Ke kiʻekiʻe o ka uhi ʻenekini | G | mm | 2338 |
Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | H | mm | 470 |
Ka lōʻihi o ka huelo | ʻO wau | mm | 2800 |
Ka radius huli o ka hiki ke huli ʻia | ʻO wau | mm | 2800 |
Kumu huila o ke kāmaʻa track | ʻO J | mm | 3650 |
Ka lōʻihi o ke kaʻa | K | mm | 4440 |
Ka laulā o ke chassis | L | mm | 2990 |
Ana kāmaʻa ala | M | mm | 2390 |
Ka laulā o ke kāmaʻa track maʻamau | N | mm | 600 |
Ka huki nui loa |
| kN | 194 |
Ka wikiwiki o ka hele ʻana (H/L) |
| km/hola | 5.5/3.6 |
Ka wikiwiki o ka wili ʻana |
| rpm | 12 |
Ka hiki ke hoʻonui ʻia |
| Kekelē (%) | 35(70%) |
Kaomi honua |
| kgf/cm2 | 0.46 |
MEA | 2.91m Lāʻau 5.68m Pākeke Boom 1.1m³ | |
ZG3225LC-9C | ||
Ka radius ʻeli kiʻekiʻe loa | A | 9970 |
Ka radius ʻeli nui loa o ka honua | ʻA' | 9812 |
Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | B | 6707 |
Ka hohonu o ka ʻeli ʻana i ka honua | B' | 6523 |
Ka hohonu o ka ʻeli ʻana i luna | C | 6107 |
Kiʻekiʻe ʻeli kiʻekiʻe loa | D | 9665 |
Kiʻekiʻe loa o ka hoʻolei ʻana | A ME | 6803 |
Ka radius huli mua palena iki | F | 3560 |
Ka ikaika ʻeli bākeke | ISO | 150 kN |
Ka ikaika ʻeli lāʻau | ISO | 100 kN |





