Mea Hoʻouka Backhoe Huila 638XW
wehewehe1
01
Wehewehe Huahana
Hoʻohana ʻia kēia mīkini hoʻouka ʻeli i hoʻohui ʻia e kahi ʻōnaehana hoʻololi torque a me ka hoʻoili i hoʻomohala ponoʻī ʻia, e hāʻawi ana i ka mana ikaika. ʻO kona chassis pae ʻenekinia i hoʻoikaika ʻia e hōʻoiaʻiʻo i ka neʻe paʻa a me ka lōʻihi. Hāʻawi nā lako i ʻekolu mau ʻano hoʻokele (ka hoʻokele pāpaʻi, ka hoʻokele huila mua, a me ka hoʻokele huila ʻehā) e hoʻololi i nā ʻano hana like ʻole, i hoʻokō ʻia e nā kaila 16.9-28 e hōʻike ana i ka hoʻokuʻu ʻāina kiʻekiʻe no nā hiki ke hele ma waho o ke alanui.

Hoʻohana ka lako i ka mana hoʻokele piha no nā hana ʻeli a me nā hana hoʻouka, e hāʻawi ana i ka hana māmā a me ka pono hana ʻoi aku ka maikaʻi.

Hoʻohui ka hale noho kiʻekiʻe i hōʻoia ʻia e FOPS & ROPS i kahi noho hoʻopūhoihoi wili kanaka a me ke kūkulu aniani i hoʻomaʻemaʻe piha ʻia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻike panoramic a me ka hōʻoluʻolu o ka mea hoʻohana i hoʻomaikaʻi ʻia.

Hoʻoikaika ʻia nā hana ʻeli ʻana e kahi ʻano hana paheʻe ʻaoʻao hydraulic piha, kahi e hoʻonui ai i ka laulā hana me ka hoʻemi ʻana i ka ikaika o ka hana, e hoʻokō ana i ka hana mālama manawa a me ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka ʻeli ʻana.

Hiki ke koho ʻia nā ʻano mea pono like ʻole e hoʻopau i nā ʻano hana kūkulu like ʻole. Hoʻohana ʻia i ke kūlanakauhale, ke kūkulu ʻana, ka mālama wai, ke alaloa, ka lako wai, ka lako mana, ka māla a me nā keʻena ʻē aʻe, hiki ke komo i ke kūkulu ʻana i ka mahiʻai, ke kau ʻana i nā paipu, ke kau ʻana i nā kaula, ka hoʻolālā ʻāina a me nā hana ʻē aʻe.
Nā kikoʻī huahana
Ana holoʻokoʻa | ||
1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | 6450±80mm |
2 | ʻO ka laulā holoʻokoʻa (ma ka mea hoʻopaʻa) | 2490±10mm |
3 | Ka laulā o ka bākeke ukana | 2490±10mm |
4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3120±10mm |
5 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke pou ʻeli) | 3602 ±20mm |
6 | Kumu huila | 2335±10 mm |
7 | Kahe o ka huila hope | 2139 ±10mm |
Nā Kikoʻī ʻenehana Hoʻouka Nui | ||
1 | Ukana i helu ʻia | 2500KG |
2 | Kaumaha hana | 9120kg |
3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 1.2m³ |
4 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 3050±50 mm |
5 | Hiki ke hoʻolei | 870±20 mm |
6 | Ma waho o ka bākeke | 6420±100mm |
Nā Kikoʻī ʻenehana nui no ka ʻeli ʻana | ||
1 | Ka nui o ka bākeke ʻeli i helu ʻia | 0.3m³ |
2 | Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 3820±20 mm |
3 | Ka radius ʻeli nui loa | 5940±20mm |
4 | Kiʻekiʻe load kiʻekiʻe loa | 4014±20mm |
5 | Ka hohonu ʻeli kiʻekiʻe loa (boom telescopic) | 4970±20 mm |
6 | Kiʻekiʻe hoʻouka kiʻekiʻe loa (boom telescopic) | 4923±20mm |
ʻenekini diesel | ||
1 | Hoʻohālike | YC4A105Z-T20 |
2 | ʻAno | hoʻomaʻalili wai |
3 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 75 (kW) |
4 | Ka pau ʻana o ka paukū | 4.8(L) |
5 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2200 (rpm) |
6 | ʻO ka ikaika nui loa | 400(NM) |
ʻŌnaehana Hoʻoili | ||
1 | Mea hoʻololi TorqueʻAno hoʻoluʻu | Kaʻapuni ʻaila kaomi |
2 | ʻAno hihia hoʻoili | Hoʻololi mīkini Synchromesh |
3 | Hoʻohālike Axle a me Tyre | WZL100 |
4 | Kūlana hoʻololi kia | 4 F, 4 R |
5 | Ka wikiwiki (F/R) km/h | F1, 5km/h; F2, 10km/h; F3, 18km/h; F4, 38km/h; R1, 5km/h; R2, 10km/h; R3, 18km/h; R4, 38km/h; |
6 | Ka nui o ka huila | 16.9-28 |
ʻO ka ʻōnaehana hydraulic | ||
1 | Hoʻokuʻu ʻana o ka pamu hana | 63ml/r |
2 | Kaomi pamu hana | 20Mpa |







