Bulldozer ʻAno Maʻamau Hydraulic GTY220
wehewehe1
01
ʻAno Pahu Piha o ka Papa Kila
Hoʻokomo ka ʻōnaehana nui o ka bulldozer i kahi ʻano pahu i hoʻopaʻa piha ʻia i kūkulu ʻia me nā papa kila ikaika kiʻekiʻe. Hoʻohui kēia hoʻolālā i hoʻopaʻa ʻia i ka hale o ke axle hope, e hāʻawi ana i ke kū'ē kūikawā i nā ukana hopena, ke kūlou ʻana a me nā kaumaha torsional. Hōʻoia nā ʻano hana hoʻopaʻa pololei i ka pono o ke kūkulu ʻana ma o ke ola hana o ka mīkini.

Hāʻawi ke kaʻa hexahedral hou i ka ʻike maikaʻi loa, ka ea ikaika a me ka lepo ʻole.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana i ka mana mīkini, ʻoi aku ka nui o ka hoʻopuka torque, haʻahaʻa ka hoʻohana ʻana i ka wahie, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hilinaʻi
Nā kikoʻī huahana
Hoʻohālike | GTY220 |
ʻAno | ʻAno Crawler Hydraulic Maʻamau |
Kumu Hoʻohālike ʻenekini | ʻO CUMMINS NT855-C280S10 |
Ka neʻe ʻana (L) | 14.01 |
Mana i helu ʻia (kw/rpm) | 175/1800 |
Max.torque (Nm/rpm) | 1085/1300 |
Kaumaha hana (me ka ʻole o ka ripper) | 23.5 Tone |
Ana (me ka ʻole o ka ripper) (mm) | 5390×3735×3350 |
Ka lōʻihi o ka honua (mm) | 2730 |
Kaomi honua (MPa) | 0.077 |
Ana o ke ala (mm) | 2000 |
Ka mana hiamoe (m³) | 6.4 |
Ka laulā o ka pahi (mm) | 3735 |
Ke kiʻekiʻe o ka pahi (mm) | 1317 |
Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana o ka pahi (mm) | 1210 |
Ka hāʻule nui ma lalo o ka honua (mm) | 540 |
Ke kiʻekiʻe o ke kihi o ka pahi (mm) | 735 |
Ka laulā o ke kāmaʻa track (mm) | 560 |
Kikowaena (mm) | 216 |
Ka nui o ka loulou ala | 38 |
Ka nui o nā wili lawe | 4 |
Ka nui o nā wili Track | 12 |
Kaomi kiʻekiʻe (MPa) | 14 |
Hoʻokuʻu ʻia (L/min) | 262 |
Ka ikaika o ke kaʻa kauō kiʻekiʻe (kN) | 203 |
Ka wikiwiki i mua (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | |
F3:0-11.2 | |
Ka wikiwiki hope (Km/h) | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | |
R3:0-13.2 |








