ʻO ka dozer hydraulic Crawler GTY320
wehewehe1
01
ʻAno Pahu Piha o ka Papa Kila
Hoʻohana ka mōlina nui o ka hoʻonohonoho pahu piha i ka ʻano hoʻohui pahu piha i hoʻopaʻa ʻia me ka papa kila, kahi i hoʻopaʻa ʻia me ka pahu axle hope. Loaʻa iā ia ka hiki ke hāpai i ka ukana hopena kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa i ke kūlou a me ka wili ʻana. ʻO ke kuʻi hoʻopaʻa kiʻekiʻe e hōʻoia i ka pōʻaiapuni ola piha o ka mōlina nui.

Hāʻawi ke kaʻa hexahedral hou i ka ʻike maikaʻi loa, ka ea ikaika a me ka lepo ʻole.
Nā kikoʻī huahana
Hoʻohālike | GTY320 |
ʻAno | ʻAno Crawler Hydraulic Maʻamau |
ʻAno mīkini | ʻO CUMMINS NTA855-C360S10 |
Ka neʻe ʻana (L) | 14.01 |
Mana i helu ʻia (kw/rpm) | 257/2000 |
Max.torque (Nm/rpm) | 1440@1400 |
Kaumaha hana | 37.2 Tone |
Ana (ʻaʻohe mea haehae) | 6535×4150×3515 |
Ka lōʻihi o ka hoʻoheheʻe ʻana (mm) | 3150 |
Kaomi honua (MPa) | 0.105 |
Ana o ke ala (mm) | 2140 |
Ka mana hiamoe (m³) | 10 |
Ka laulā o ka pahi (mm) | 4150 |
Ke kiʻekiʻe o ka pahi (mm) | 1610 |
Ka hāʻule nui ma lalo o ka honua (mm) | 560 |
Ka laulā o ke kāmaʻa track (mm) | 560 |
Kikowaena (mm) | 228.6 |
Ka nui o ka loulou ala | 41 |
Ka nui o nā wili lawe | 4 |
Ka nui o nā wili Track | 14 |
Kaomi kiʻekiʻe (MPa) | 14 |
Hoʻokuʻu ʻia (L/min) | 355 |
Ka ikaika o ka tractor max (KN) | 280 |
Ka wikiwiki i mua (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Ka wikiwiki hope (Km/h) | R1:0-4.4 |
R2:0-7.8 | |
R3:0-13.5 |










