Mea Hoʻouka Huila ʻĀina-nui 955T
wehewehe1
01
helehelena
Hoʻolālā Hoʻonaninani ʻAno Hana ʻOihana o ke Kulanui ʻo Hunan

Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini mainstream

Kuʻihao papa mua o nā ʻāpana kūkulu

Ka uhi mīkini hiki ke wehe piha ʻia
Hoʻololi maʻalahi i ka kānana
Radiator ākea a me ka peʻahi

Ua hoʻonohonoho ʻia nā ʻōkuhi a pau e hōʻike ana i ke kūlana o ka mīkini i loko o hoʻokahi panela e hiki ai ke hoʻokele maʻalahi a maikaʻi.

ʻO ka noho nui a hiki ke hoʻololi piha ʻia me ka lima e kōkua i nā mea hana e hana lōʻihi a ʻoi aku ka huahua. No ka ʻoluʻolu keu, aia kahi noho hoʻokuʻu ea ma ke ʻano he koho.
Nā kikoʻī huahana
Ana holoʻokoʻa | |||
1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | 8015(mm) | |
2 | Ka laulā (i waho o nā huila) | 2800(mm) | |
3 | Ka laulā o ka bākeke | 2928(mm) | |
4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3450(mm) | |
5 | Kumu huila | 3100(mm) | |
6 | Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 450(mm) | |
Nā Kikoʻī ʻenehana | |||
1 | Ukana i helu ʻia | 5000(Kg) | |
2 | Kaumaha hana | 16200KG | |
3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 3.1(m3),2.2-4.5 (m3) | |
4 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 3136(mm) | |
5 | Hiki ke hoʻolei | 1121(mm) | |
6 | Ka radius huli liʻiliʻi (huila) | 5970(mm) | |
ʻenekini diesel | |||
1 | Hoʻohālike | ʻO WeiChai WP10G220E343 | ʻO WeiChai WD10G220E23 |
2 | ʻAno | Hoʻokomo wahie uila | Hoʻokomo pololei. |
3 | Pae hoʻokuʻu | Ⅲ | ʻElua |
4 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 162KW | 162 (kW) |
5 | Ka hoʻoneʻe ʻana | 9.726 | 9.726(L) |
6 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2000 | 2000 (rpm) |
7 | ʻO ka ikaika nui loa | 980(NM) | 900(NM)@1400 rpm |
ʻŌnaehana Hoʻoili | |||
1 | Hoʻohālike | HANGCHIZL50D-038 | |
2 | ʻAno | 4-elemene. pae hoʻokahi | |
3 | Kūlana hoʻololi kia | 2F, 1R | |
4 | Māmā (F/R) | F:15.9/40.3 R:11.7 | |
5 | Ka ikaika huki kiʻekiʻe loa | 170kN | |
6 | Ka nui o ka huila | 23.5-25-16PR L-3 | |
ʻŌnaehana Hydraulic Hana | |||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu aila | JHP3100 | |
2 | Kaomi ʻōnaehana | 18MPa | |
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā kuhikuhi Muti-way | GDF-32-YL18 | |
5 | kiwikā pailota | Koho | |
ʻŌnaehana Hoʻokele | |||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu hoʻokele | JHP2080L01 | |
2 | Kumu hoʻohālike o ka mea hoʻohuli | TLF2J-800-22-A | |
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā koʻikoʻi | YXL-F250F-N7 | |
4 | Kaomi ʻōnaehana | 16MPa | |
ʻŌnaehana Paleki | |||
1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | Paleki disc Caliper | |
2 | Kaomi ea | 6-7.5 (kgf/cm)2) | |
3 | ʻAno o ka paleki kaʻa | Paleki ʻūmiʻi | |






