966 Mea Hoʻouka Huila ʻĀina He nui
wehewehe1
01
helehelena
Hoʻolālā Hoʻonaninani ʻAno Hana ʻOihana o ke Kulanui ʻo Hunan

Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini mainstream

Kuʻihao papa mua o nā ʻāpana kūkulu

Ua kaulana nā hoʻoili ZF no ko lākou pono kiʻekiʻe, hilinaʻi, a me ka ʻenehana holomua

Ka uhi mīkini hiki ke wehe piha ʻia
Hoʻololi maʻalahi i ka kānana
Radiator ākea a me ka peʻahi

Ua hoʻonohonoho ʻia nā ʻōkuhi a pau e hōʻike ana i ke kūlana o ka mīkini i loko o hoʻokahi panela e hiki ai ke hoʻokele maʻalahi a maikaʻi.
ʻO ka noho nui a hiki ke hoʻololi piha ʻia me ka lima e kōkua i nā mea hana e hana lōʻihi a ʻoi aku ka huahua. No ka ʻoluʻolu keu, aia kahi noho hoʻokuʻu ea ma ke ʻano he koho.
Nā kikoʻī huahana
Ka Ana Holoʻokoʻa | ||
1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | 8714(mm) |
2en | Ka laulā (i waho o nā huila) | 2965(mm) |
3 | Ka laulā o ka bākeke | 3048(mm) |
4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3550(mm) |
5 | Kumu huila | 3300(mm) |
6 | Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 498(mm) |
Nā Kikoʻī ʻenehana | ||
1 | Ukana i helu ʻia | 6000(Kg) |
2 | Kaumaha hana | 19500KG |
3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 3.7(m3),2.6-5.0 (m3) |
4 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 3393(mm) |
5 | Hiki ke hoʻolei | 1365(mm) |
6 | Ka radius huli liʻiliʻi (huila) | 6350(mm) |
ʻenekini diesel | ||
1 | Hoʻohālike | Shanghai SC11CB240.1G2B1 |
2 | ʻAno | Hoʻokomo pololei. |
3 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 175 (kW) |
5 | Ka pau ʻana o ka paukū | 10.5(L) |
9 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2200 (rpm) |
10 | ʻO ka ikaika nui loa | 912(NM)@1400 rpm |
ʻŌnaehana Hoʻoili | ||
1 | Hoʻohālike | ZF 4BP210 |
2 | ʻAno | 3-elemene hoʻokahi pae |
3 | Kūlana hoʻololi kia | 4F, 3 R |
4 | Ka wikiwiki (F/R) | I mua: 6.78/13.24/24.38/37.45km/h Hoʻi hope: 7.15/13.93/25.48km/h |
5 | Ka ikaika huki kiʻekiʻe loa | 180kN |
6 | Ka nui o ka huila | 23.5-25-20PR |
ʻŌnaehana Hydraulic Hana | ||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu aila | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Kaomi ʻōnaehana | 20MPa |
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā kuhikuhi Muti-way | D32Ⅱ-YL20 |
5 | kiwikā pailota | DXS-00 |
ʻŌnaehana Hoʻokele | ||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu hoʻokele | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Kumu hoʻohālike o ka mea hoʻohuli | BZZ3-E100B |
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā hoʻonui kahe | ZLF25A11 |
4 | Kaomi ʻōnaehana | 16MPa |
ʻŌnaehana Paleki | ||
1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | Paleki disc Caliper |
2 | Kaomi ea | 6-7.5 (kgf/cm)2) |
3 | ʻAno o ka paleki kaʻa | Pahu lima lima |







