Mea Hoʻouka Huila ʻĀina-nui 957Z
wehewehe1
01
helehelena
Hoʻolālā Hoʻonaninani ʻAno Hana ʻOihana o ke Kulanui ʻo Hunan

Hoʻolako ʻia me ka ʻenekini mainstream

Kuʻihao papa mua o nā ʻāpana kūkulu

Ua kaulana nā hoʻoili ZF no ko lākou pono kiʻekiʻe, hilinaʻi, a me ka ʻenehana holomua

Ka uhi mīkini hiki ke wehe piha ʻia
Hoʻololi maʻalahi i ka kānana
Radiator ākea a me ka peʻahi

Ua hoʻonohonoho ʻia nā ʻōkuhi a pau e hōʻike ana i ke kūlana o ka mīkini i loko o hoʻokahi panela e hiki ai ke hoʻokele maʻalahi a maikaʻi.
ʻO ka noho nui a hiki ke hoʻololi piha ʻia me ka lima e kōkua i nā mea hana e hana lōʻihi a ʻoi aku ka huahua. No ka ʻoluʻolu keu, aia kahi noho hoʻokuʻu ea ma ke ʻano he koho.
Nā kikoʻī huahana
Ana holoʻokoʻa | |||
1 | Ka lōʻihi (me ka bākeke ma ka honua) | 8120(mm) | |
2 | Ka laulā (i waho o nā huila) | 2800(mm) | |
3 | Ka laulā o ka bākeke | 2928(mm) | |
4 | Kiʻekiʻe (A hiki i ka piko o ke kaʻa) | 3450(mm) | |
5 | Kumu huila | 3300(mm) | |
6 | Ka hoʻomaʻemaʻe honua liʻiliʻi loa | 450(mm) | |
Nā Kikoʻī ʻenehana | |||
1 | Ukana i helu ʻia | 5000(Kg) | |
2 | Kaumaha hana | 17300KG | |
3 | Ka nui o ka bākeke i helu ʻia | 3.1(m3), koho 2.2-4.5 (m3) | |
4 | Ka ʻae ʻana o ka hoʻolei nui loa | 3136(mm) | |
5 | Hiki ke hoʻolei | 1121(mm) | |
6 | Ka radius huli liʻiliʻi (huila) | 6192(mm) | |
ʻenekini diesel | |||
1 | Hoʻohālike | ʻO Cummins 6LTAA9.3-C220 | Shanghai SC11CB220G2B1 |
2 | ʻAno | Hoʻokomo pololei. | |
3 | Ka hoʻopuka i helu ʻia | 162kW | |
5 | Ka pau ʻana o ka paukū | 9.3L | 10.45L |
9 | Ka wikiwiki i helu ʻia | 2200rpm | |
10 | ʻO ka ikaika nui loa | 940N.m/1400rpm | 920N.M/1400 rpm |
ʻŌnaehana Hoʻoili | |||
1 | Hoʻohālike | ZF4BP210 | |
2 | ʻAno | 3-elemene hoʻokahi pae
| |
3 | Kūlana hoʻololi kia | 4F, 3 R | |
4 | Māmā (F/R) | 6.8/7.1, 13.3/14.0, 25.2/26.5, 39.6 | |
5 | Ka ikaika huki kiʻekiʻe loa | 170kN | |
6 | Ka nui o ka huila | 23.5-25-16PR | |
ʻŌnaehana Hydraulic Hana | |||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu aila | SGP2100/2080R01 | |
2 | Kaomi ʻōnaehana | 18MPa | |
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā kuhikuhi Muti-way | YGDF32Ⅱ-YL18 | |
5 | kiwikā pailota | DXS-00 | |
ʻŌnaehana Hoʻokele | |||
1 | Kumu hoʻohālike o ka pamu hoʻokele | SGP2100/2080R01 | |
2 | Kumu hoʻohālike o ka mea hoʻohuli | TLF2J-800-22-A | |
3 | Kumu hoʻohālike o ka kiwikā koʻikoʻi | YXL-F250F-N7 | |
4 | Kaomi ʻōnaehana | 16MPa | |
ʻŌnaehana Paleki | |||
1 | ʻAno o ka paleki huakaʻi | Paleki disc Caliper Koho ka paleki ʻano pulu multi-disc | |
2 | Kaomi ea | 6-7.5 (kgf/cm)2) | |
3 | ʻAno o ka paleki kaʻa | Ka paleki ea ʻoki lima | |







